Splits for Mark OConnell on ScoreO
Control NumControl IdSplit TimeCumulative TimeTime of Day
Start15:18:45 (Sun - 06)
1129 (15 pts) 2m:56s 2m:56s15:21:41
2108 (15 pts) 3m:57s 6m:53s15:25:38
3114 (20 pts) 2m:57s 9m:50s15:28:35
4123 (20 pts) 2m:35s 12m:25s15:31:10
534 (10 pts) 1m:58s 14m:23s15:33:08
633 (10 pts) 3m:09s 17m:32s15:36:17
7115 (15 pts) 1m:48s 19m:20s15:38:05
8120 (10 pts) 4m:04s 23m:24s15:42:09
9125 (10 pts) 2m:29s 25m:53s15:44:38
10117 (10 pts) 1m:41s 27m:34s15:46:19
11119 (15 pts) 4m:16s 31m:50s15:50:35
12121 (20 pts) 4m:23s 36m:13s15:54:58
13127 (15 pts) 2m:24s 38m:37s15:57:22
14132 (10 pts) 3m:17s 41m:54s16:00:39
15128 (15 pts) 1m:51s 43m:45s16:02:30
Finish 3m:13s 46m:58s16:05:43 (Sun - 06)

Total Time: 46m:58s

Final Score: 190

Exceeded time limit of 45m:00s by 1m:58s

Penalty is 10 pts/minute, total penalty of 20 points.

Control score was 210 -> 190 after penalty.